地区 |
球会名称 |
会籍种类 |
月租金 |
更名费 |
月费(年费) |
附卡 |
|||
| 深圳 | 云海谷 | 公司一提名 | RMB4500元 | 无 | RMB7200元/年 | 有 | |||
| 深圳 | 沙河 | 全会籍一提名 | RMB2500元/月 | RMB18000元 | RMB760元/月 | 有 | |||
| 深圳 | 沙河 | 白金一提名 | RMB1900元/月 | RMB5300元 | RMB500元/月 | ||||
| 深圳 | 聚豪会 | 公司一提名 | RMB1400元/月 | RMB8000元 | RMB500元/月 | 有 | |||
| 深圳 | 深高 | 公司卡 | RMB2700元/月 | RMB20000元 | RMB600元/月 | 有 | |||
| 深圳 | 西丽 | 公司一提名 | RMB5000/月 | RMB25000元 | RMB1400/月 | 有 | |||
| 深圳 | 正中 | 公司一提名 | RMB600/月 | RMB6000元 | RMB400/月 | 有 | |||
| 广州 | 九龙湖 | 公司一提名 | RMB20640元 | RMB6000元/年 | 有 | ||||
| 广州 | 麓湖 | 公司一提名 | RMB16500元 | RMB9840元/年 | 有 | ||||
| 东莞 | 长安 | 天子一提名 | RMB11000元 | RMB700元/月 | |||||
| 东莞 | 峰景 | 公司一提名 | RMB7600元 | RMB5500元/年 | 有 | ||||
|
|||||||||


